Continuando con el calendario de trabajo, MORENA presenta las definiciones de cargos locales en los Estado de Yucatán, Colima y Guanajuato.
En un proceso transparente, abierto y democrático en el que se inscribieron militantes y simpatizantes de manera libre, se llevó a cabo una valoración política y de la trayectoria de todas las personas inscritas para desahogar el proceso estatutario de consensos y encuestas para definir a las compañeras y compañeros que representen al Movimiento de Transformación.
Las definiciones que se presentan cumplen el compromiso definitivo de garantizar espacios de participación altamente competitivos para las mujeres y las acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria en términos de las disposiciones electorales vigentes.
Con esta determinación, se fortalece la estrategia política para las elecciones del Estado de Colima y en los estados en que Alma Alcaraz y Huacho Díaz encabezan nuestro movimiento para la renovación de las gubernaturas.
Como ya es una práctica, las y los participantes tienen el derecho de solicitar cita para verificar el proceso y auditar las encuestas, bases de datos y grabaciones de los levantamientos para tener certeza de sus resultados, lo cual podrán hacer a partir del día de mañana en la sede nacional del partido con la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas.1
1 A partir de mañana se podrá agendar cita al teléfono: 55 8967 0430
DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN
N. | CARGO | DISTRITO | REGISTRO ÚNICO APROBADO | G |
1. | DIPUTACIÓN LOCAL | 1 MÉRIDA | GONZÁLEZ QUINTAL DANIEL ENRIQUE | H |
2. | DIPUTACIÓN LOCAL | 3 MÉRIDA | CHAFI CHAFI JACOBO HABCHI | H |
3. | DIPUTACIÓN LOCAL | 4 MÉRIDA | BAEZA MARTÍNEZ CLAUDIA ESTEFANÍA | M |
4. | DIPUTACIÓN LOCAL | 5 MÉRIDA | PENICHE LÓPEZ NAOMI RAQUEL | M |
5. | DIPUTACIÓN LOCAL | 6 MÉRIDA | ROSALES MONTIEL CLARA PAOLA | M |
6. | DIPUTACIÓN LOCAL | 7 MÉRIDA | BUSTILLOS MEDINA JOSÉ JULIÁN | H |
7. | DIPUTACIÓN LOCAL | 8 MÉRIDA | OJEDA MARRUFO BAYARDO | H |
8. | DIPUTACIÓN LOCAL | 9 MÉRIDA | ZUÑIGA ARRELANO ELISA JOHANNA | M |
9. | DIPUTACIÓN LOCAL | 10 KANASÍN | LIZAMA GASCA SAMUEL | H |
10. | DIPUTACIÓN LOCAL | 11 TECOH | COB CORTES ALBA CRISTINA | M |
11. | DIPUTACIÓN LOCAL | 12 UMAN | CUEVAS MENA MARIO ALEJANDRO | H |
12. | DIPUTACIÓN LOCAL | 13 HUNUCMÁ | QUINTAL MEDINA RAFAEL GERMAN | H |
13. | DIPUTACIÓN LOCAL | 14 PROGRESO | MAGADAN ALONZO MARÍA ESTHER | M |
14. | DIPUTACIÓN LOCAL | 16 IZAMAL | CHUC AYALA MARIBEL DEL ROSARIO | M |
15. | DIPUTACIÓN LOCAL | 17 TIZIMÍN | MONFORTE MARFIL WILMER MANUEL | H |
16. | DIPUTACIÓN LOCAL | 18 TEMOZÓN | UITZIL KUMUL VICTORIANO | H |
17. | DIPUTACIÓN LOCAL | 19 VALLADOLID | DZUL CANUL WILBERTH | H |
18. | DIPUTACIÓN LOCAL | 20 TEKAX | INTERIAN ARGUELLO AIDE VERÓNICA | M |
19. | DIPUTACIÓN LOCAL | 21 TICUL | BE CHAN RUBÍ ARGELIA | M |
PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y GUANAJUATO
N. | CARGO | MUNICIPIO | ESTADO | REGISTRO ÚNICO APROBADO | G |
1. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | COLIMA | COLIMA | VALENCIA VARGAS VIRIDIANA | M |
2. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MANZANILLO | COLIMA | BAYARDO CABRERA ROSA MARÍA | M |
3. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TECOMÁN | COLIMA | REYNA MAGAÑA ARMANDO | H |
4. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VALLE DE ÁLVAREZ | COLIMA | TOSCANO REYES GUILLERMO | H |
5. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ACÁMBARO | GUANAJUATO | TIRADO ZUÑIGA OLGA LIDIA | M |
6. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUANAJUATO | GUANAJUATO | RODRÍGUEZ MEDRANO JORGE ANTONIO | H |
7. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEÓN | GUANAJUATO | BOTELLO SANTIBAÑEZ MARÍA BÁRBARA | M |
Con información de: https://morena.org/comision-nacional-de-elecciones-de-morena-presenta-definicion-de-19-distritos-para-las-diputaciones-locales/