- Anteproyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, en lo general, el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2025, por un monto total de $15,295,882,494.00 (quince mil doscientos noventa y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución:
Presupuesto base | 13,255,071,420 | |
Cartera Institucional de Proyectos | 2,040,811,074 | |
Organizar Procesos Electorales Locales | 832,310,890 | |
Organizar Proceso Electoral Federal | 35,162,586 | |
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión | 244,409,627 | |
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público | 254,924,980 | |
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales | 396,647,364 | |
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 61,394,883 | |
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos | 192,573,741 | |
Coordinar el Sistema Nacional Electoral | 23,387,003 | |
Total | 15,295,882,494 |
El Anteproyecto de Presupuesto aprobado será remitido por la Presidencia del Consejo General del INE a la Titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025.
Cabe mencionar que el Consejo General deberá aprobar los ajustes al presupuesto de conformidad con las determinaciones que, en su caso, establezca la Cámara de Diputados.